:HOME::TEMPO::OGGI::IERI::MAX E MIN::ANDAMENTO::STRUMENTI::PREVISIONI::STAZIONE:
Stazione meteo Bussoleno
Latitudine N 45° 08' 26" Longitudine E 07° 09' 02" Elevazione 440 m
I valori massimi e minini registrati a partire dal 01 novembre 2010.
| Temperatura ed umidità | ||
| Temperatura massima | 35,3 °C | at 15.48 on 20 agosto 2011 |
| Temperatura minima | -12,3 °C | at 7.15 on 06 febbraio 2012 |
| Temperatura di rugiada massima | 24,9 °C | at 15.18 on 29 giugno 2011 |
| Temperatura di rugiada minima | -21,2 °C | at 3.37 on 23 gennaio 2012 |
| Indice di raffreddamento minimo (wind chill) | -13,8 °C | at 1.57 on 07 febbraio 2012 |
| Indice di calore massimo (Heat index) | 42,7 °C | at 15.48 on 20 agosto 2011 |
| Umidità massima | 99 % | at 21.14 on 31 maggio 2011 |
| Umidità minima | 10 % | at 15.56 on 19 giugno 2011 |
| Precipitazioni | ||
| Tasso di precipitazioni massimo | 104,4 mm/hr | at 20.29 on 18 agosto 2011 |
| Precipitazioni massime per ora | 22,5 mm | at 10.44 on 09 dicembre 2010 |
| Precipitazioni massime per giorno | 59,7 mm | on 09 dicembre 2010 |
| Precipitazioni massime per mese | 150,3 mm | aprile 2012 |
| Vento | ||
| Velocità raffica di vento massima | 104,0 km/h | at 3.57 on 21 gennaio 2012 |
| Velocità vento (media ai 10 minuti) massima | 56,9 km/h | at 8.15 on 05 gennaio 2012 |
| Pressione atmosferica | ||
| Pressione minima (slm) | 988,0 hPa | at 15.57 on 08 novembre 2010 |
| Pressione massima (slm) | 1043,4 hPa | at 6.12 on 27 dicembre 2011 |
:HOME::TEMPO::OGGI::IERI::MAX E MIN::ANDAMENTO::STRUMENTI::PREVISIONI::STAZIONE:
Aggiornamento del 21/05/2012 6.45.03
Generato da
Cumulus v1.9.2 (1032)