:HOME::TEMPO::OGGI::IERI::MAX E MIN::ANDAMENTO::STRUMENTI::PREVISIONI::STAZIONE:
Stazione meteo Bussoleno
Latitudine N 45° 08' 26" Longitudine E 07° 09' 02" Elevazione 440 m
Riepilogo delle condizioni meteo a partire dalle ore 24:00 (ora locale).
| Temperatura ed umidità | ||
| Temperatura massima | 10,3 °C | alle ore 00.00 |
| Temperatura minima | 9,2 °C | alle ore 05.37 |
| Massima temperatura apparente | 10,4 °C | alle ore 00.00 |
| Minima temperatura apparente | 8,5 °C | alle ore 04.07 |
| Minimo indice di raffreddamneto (wind chill) | 9,2 °C | alle ore 05.37 |
| Massimo indice di calore (Heat index) | 10,3 °C | alle ore 00.00 |
| Massima umidità | 99 % | alle ore 00.00 |
| Minima umidità | 99 % | alle ore 00.00 |
| Precipitazioni | ||
| Precipitazioni di oggi | 8,7 mm | |
| Tasso delle precipitazioni massimo | 7,2 mm/hr | alle ore 01.12 |
| Vento | ||
| Velocità massima raffiche di vento | 8,6 km/h | alle ore 03.58 |
| Velocità massima vento (media ai 10 minuti) | 3,8 km/h (F1) | alle ore 04.07 |
| Distanza percorsa dal vento | 5,1 km | |
| Pressione atmosferica | ||
| Pressione massima (slm) | 1014,2 hPa | alle ore 00.00 |
| Pressione minima (slm) | 1009,2 hPa | alle ore 06.30 |
:HOME::TEMPO::OGGI::IERI::MAX E MIN::ANDAMENTO::STRUMENTI::PREVISIONI::STAZIONE:
Aggiornamento del 21/05/2012 6.45.03
Generato da
Cumulus v1.9.2 (1032)