:HOME::TEMPO::OGGI::IERI::MAX E MIN::ANDAMENTO::STRUMENTI::PREVISIONI::STAZIONE:
Stazione meteo Bussoleno
Latitudine N 45° 08' 26" Longitudine E 07° 09' 02" Elevazione 440 m
Riepilogo delle condizioni meteo delle precedenti 24 ore a partire dalle 24:00 (ora locale).
| Temperatura ed umidità | ||
| Temperatura massima | 13,1 °C | alle ore 11.44 |
| Temperatura minima | 10,2 °C | alle ore 23.07 |
| Massima temperatura apparente | 13,8 °C | alle ore 12.00 |
| Minima temperatura apparente | 10,0 °C | alle ore 23.38 |
| Minimo indice di raffreddamento (wind chill) | 10,2 °C | alle ore 23.07 |
| Massimo indice di calore (heat index) | 13,1 °C | alle ore 11.44 |
| Massima umidità | 99 % | alle ore 02.27 |
| Minima umidità | 95 % | alle ore 09.42 |
| Precipitazioni | ||
| Precipitazioni di ieri | 7,5 mm | |
| Tasso delle precipitazioni massimo | 3,6 mm/hr | alle ore 11.38 |
| Massimo tasso di precipitazioni orario | 1,8 mm | alle ore 21.02 |
| Vento | ||
| Velocità massima raffiche | 24,5 km/h | alle ore 18.30 |
| Velocità massima vento (media ai 10 minuti) | 11,7 km/h (F2) | alle ore 15.07 |
| Distanza percorsa dal vento | 47,7 km | |
| Pressione atmosferica | ||
| Pressione massima (slm) | 1022,5 hPa | alle ore 00.18 |
| Pressione minima (slm) | 1014,1 hPa | alle ore 23.58 |
:HOME::TEMPO::OGGI::IERI::MAX E MIN::ANDAMENTO::STRUMENTI::PREVISIONI::STAZIONE:
Aggiornamento del 21/05/2012 6.45.03
Generato da
Cumulus v1.9.2 (1032)