:HOME::TEMPO::OGGI::IERI::MAX E MIN::ANDAMENTO::STRUMENTI::PREVISIONI::STAZIONE:
Stazione meteo Bussoleno
Latitudine N 45° 08' 26" Longitudine E 07° 09' 02" Elevazione 440 m
Riepilogo delle condizioni meteo a partire dalle ore 24:00 (ora locale).
Temperatura ed umidità | ||
Temperatura massima | 26,9 °C | alle ore 16:16 |
Temperatura minima | 12,9 °C | alle ore 06:52 |
Massima temperatura apparente | 27,8 °C | alle ore 16:17 |
Minima temperatura apparente | 12,3 °C | alle ore 07:18 |
Minimo indice di raffreddamneto (wind chill) | 12,9 °C | alle ore 06:52 |
Massimo indice di calore (Heat index) | 27,6 °C | alle ore 16:17 |
Massima umidità | 80 % | alle ore 00:00 |
Minima umidità | 35 % | alle ore 12:31 |
Precipitazioni | ||
Precipitazioni di oggi | 0,0 mm | |
Tasso delle precipitazioni massimo | 0,0 mm/hr | alle ore 00:00 |
Vento | ||
Velocità massima raffiche di vento | 22,0 km/h | alle ore 16:51 |
Velocità massima vento (media ai 10 minuti) | 12,5 km/h (F3) | alle ore 15:11 |
Distanza percorsa dal vento | 85,1 km | |
Pressione atmosferica | ||
Pressione massima (slm) | 1020,8 hPa | alle ore 09:55 |
Pressione minima (slm) | 1018,0 hPa | alle ore 16:25 |
:HOME::TEMPO::OGGI::IERI::MAX E MIN::ANDAMENTO::STRUMENTI::PREVISIONI::STAZIONE:
Aggiornamento del 01/10/2023 21:15:00
Generato da
Cumulus v1.9.3 (1059)