:HOME::TEMPO::OGGI::IERI::MAX E MIN::ANDAMENTO::STRUMENTI::PREVISIONI::STAZIONE:
Stazione meteo Bussoleno
Latitudine N 45° 08' 26" Longitudine E 07° 09' 02" Elevazione 440 m
Riepilogo delle condizioni meteo a partire dalle ore 24:00 (ora locale).
Temperatura ed umidità | ||
Temperatura massima | 23,8 °C | alle ore 00:00 |
Temperatura minima | 19,6 °C | alle ore 04:09 |
Massima temperatura apparente | 25,3 °C | alle ore 00:00 |
Minima temperatura apparente | 20,7 °C | alle ore 04:14 |
Minimo indice di raffreddamneto (wind chill) | 19,6 °C | alle ore 04:09 |
Massimo indice di calore (Heat index) | 23,8 °C | alle ore 00:00 |
Massima umidità | 71 % | alle ore 04:12 |
Minima umidità | 58 % | alle ore 00:00 |
Precipitazioni | ||
Precipitazioni di oggi | 0,0 mm | |
Tasso delle precipitazioni massimo | 0,0 mm/hr | alle ore 00:00 |
Vento | ||
Velocità massima raffiche di vento | 5,0 km/h | alle ore 00:34 |
Velocità massima vento (media ai 10 minuti) | 2,5 km/h (F1) | alle ore 01:26 |
Distanza percorsa dal vento | 3,4 km | |
Pressione atmosferica | ||
Pressione massima (slm) | 1008,7 hPa | alle ore 04:05 |
Pressione minima (slm) | 1007,1 hPa | alle ore 00:14 |
:HOME::TEMPO::OGGI::IERI::MAX E MIN::ANDAMENTO::STRUMENTI::PREVISIONI::STAZIONE:
Aggiornamento del 09/08/2022 04:15:01
Generato da
Cumulus v1.9.3 (1059)