:HOME::TEMPO::OGGI::IERI::MAX E MIN::ANDAMENTO::STRUMENTI::PREVISIONI::STAZIONE:
Stazione meteo Bussoleno
Latitudine N 45° 08' 26" Longitudine E 07° 09' 02" Elevazione 440 m
Riepilogo delle condizioni meteo a partire dalle ore 24:00 (ora locale).
Temperatura ed umidità | ||
Temperatura massima | 22,7 °C | alle ore 12:57 |
Temperatura minima | 10,5 °C | alle ore 03:16 |
Massima temperatura apparente | 20,6 °C | alle ore 18:45 |
Minima temperatura apparente | 9,3 °C | alle ore 03:35 |
Minimo indice di raffreddamneto (wind chill) | 10,5 °C | alle ore 03:16 |
Massimo indice di calore (Heat index) | 22,7 °C | alle ore 12:57 |
Massima umidità | 85 % | alle ore 01:27 |
Minima umidità | 20 % | alle ore 12:50 |
Precipitazioni | ||
Precipitazioni di oggi | 0,0 mm | |
Tasso delle precipitazioni massimo | 0,0 mm/hr | alle ore 00:00 |
Vento | ||
Velocità massima raffiche di vento | 33,1 km/h | alle ore 08:37 |
Velocità massima vento (media ai 10 minuti) | 20,1 km/h (F4) | alle ore 08:06 |
Distanza percorsa dal vento | 213,1 km | |
Pressione atmosferica | ||
Pressione massima (slm) | 998,8 hPa | alle ore 20:41 |
Pressione minima (slm) | 995,0 hPa | alle ore 00:28 |
:HOME::TEMPO::OGGI::IERI::MAX E MIN::ANDAMENTO::STRUMENTI::PREVISIONI::STAZIONE:
Aggiornamento del 23/05/2025 20:45:01
Generato da
Cumulus v1.9.3 (1059)