:HOME::TEMPO::OGGI::IERI::MAX E MIN::ANDAMENTO::STRUMENTI::PREVISIONI::STAZIONE:
Stazione meteo Bussoleno
Latitudine N 45° 08' 26" Longitudine E 07° 09' 02" Elevazione 440 m
Riepilogo delle condizioni meteo a partire dalle ore 24:00 (ora locale).
| Temperatura ed umidità | ||
| Temperatura massima | 0,9 °C | alle ore 00:00 |
| Temperatura minima | 0,2 °C | alle ore 02:39 |
| Massima temperatura apparente | -1,6 °C | alle ore 00:00 |
| Minima temperatura apparente | -2,7 °C | alle ore 01:09 |
| Minimo indice di raffreddamneto (wind chill) | 0,2 °C | alle ore 02:39 |
| Massimo indice di calore (Heat index) | 0,9 °C | alle ore 00:00 |
| Massima umidità | 75 % | alle ore 05:20 |
| Minima umidità | 71 % | alle ore 00:00 |
| Precipitazioni | ||
| Precipitazioni di oggi | 0,0 mm | |
| Tasso delle precipitazioni massimo | 0,0 mm/hr | alle ore 00:00 |
| Vento | ||
| Velocità massima raffiche di vento | 7,2 km/h | alle ore 01:07 |
| Velocità massima vento (media ai 10 minuti) | 4,1 km/h (F1) | alle ore 01:09 |
| Distanza percorsa dal vento | 5,2 km | |
| Pressione atmosferica | ||
| Pressione massima (slm) | 1008,6 hPa | alle ore 00:30 |
| Pressione minima (slm) | 1007,5 hPa | alle ore 04:40 |
:HOME::TEMPO::OGGI::IERI::MAX E MIN::ANDAMENTO::STRUMENTI::PREVISIONI::STAZIONE:
Aggiornamento del 14/01/2026 05:45:00
Generato da
Cumulus v1.9.3 (1059)