:HOME::TEMPO::OGGI::IERI::MAX E MIN::ANDAMENTO::STRUMENTI::PREVISIONI::STAZIONE:
Stazione meteo Bussoleno
Latitudine N 45° 08' 26" Longitudine E 07° 09' 02" Elevazione 440 m
Riepilogo delle condizioni meteo a partire dalle ore 24:00 (ora locale).
| Temperatura ed umidità | ||
| Temperatura massima | 26,9 °C | alle ore 14:53 |
| Temperatura minima | 10,0 °C | alle ore 05:51 |
| Massima temperatura apparente | 25,7 °C | alle ore 14:53 |
| Minima temperatura apparente | 9,0 °C | alle ore 05:51 |
| Minimo indice di raffreddamneto (wind chill) | 10,0 °C | alle ore 05:51 |
| Massimo indice di calore (Heat index) | 26,8 °C | alle ore 14:53 |
| Massima umidità | 79 % | alle ore 07:11 |
| Minima umidità | 31 % | alle ore 10:11 |
| Precipitazioni | ||
| Precipitazioni di oggi | 0,0 mm | |
| Tasso delle precipitazioni massimo | 0,0 mm/hr | alle ore 00:00 |
| Vento | ||
| Velocità massima raffiche di vento | 25,6 km/h | alle ore 13:32 |
| Velocità massima vento (media ai 10 minuti) | 16,6 km/h (F3) | alle ore 13:38 |
| Distanza percorsa dal vento | 82,5 km | |
| Pressione atmosferica | ||
| Pressione massima (slm) | 1024,0 hPa | alle ore 07:35 |
| Pressione minima (slm) | 1020,0 hPa | alle ore 16:01 |
:HOME::TEMPO::OGGI::IERI::MAX E MIN::ANDAMENTO::STRUMENTI::PREVISIONI::STAZIONE:
Aggiornamento del 21/05/2026 16:30:00
Generato da
Cumulus v1.9.3 (1059)