:HOME::TEMPO::OGGI::IERI::MAX E MIN::ANDAMENTO::STRUMENTI::PREVISIONI::STAZIONE:
Stazione meteo Bussoleno
Latitudine N 45° 08' 26" Longitudine E 07° 09' 02" Elevazione 440 m
Riepilogo delle condizioni meteo a partire dalle ore 24:00 (ora locale).
Temperatura ed umidità | ||
Temperatura massima | 8,6 °C | alle ore 11:28 |
Temperatura minima | -0,4 °C | alle ore 08:21 |
Massima temperatura apparente | 6,5 °C | alle ore 11:28 |
Minima temperatura apparente | -3,2 °C | alle ore 08:23 |
Minimo indice di raffreddamneto (wind chill) | -0,8 °C | alle ore 00:38 |
Massimo indice di calore (Heat index) | 8,6 °C | alle ore 11:28 |
Massima umidità | 89 % | alle ore 00:53 |
Minima umidità | 61 % | alle ore 11:29 |
Precipitazioni | ||
Precipitazioni di oggi | 0,3 mm | |
Tasso delle precipitazioni massimo | 3,6 mm/hr | alle ore 01:28 |
Vento | ||
Velocità massima raffiche di vento | 11,2 km/h | alle ore 00:33 |
Velocità massima vento (media ai 10 minuti) | 6,8 km/h (F2) | alle ore 00:38 |
Distanza percorsa dal vento | 22,6 km | |
Pressione atmosferica | ||
Pressione massima (slm) | 1023,3 hPa | alle ore 11:15 |
Pressione minima (slm) | 1019,3 hPa | alle ore 02:25 |
:HOME::TEMPO::OGGI::IERI::MAX E MIN::ANDAMENTO::STRUMENTI::PREVISIONI::STAZIONE:
Aggiornamento del 24/01/2025 11:30:00
Generato da
Cumulus v1.9.3 (1059)