:HOME::TEMPO::OGGI::IERI::MAX E MIN::ANDAMENTO::STRUMENTI::PREVISIONI::STAZIONE:
Stazione meteo Bussoleno
Latitudine N 45° 08' 26" Longitudine E 07° 09' 02" Elevazione 440 m
Riepilogo delle condizioni meteo delle precedenti 24 ore a partire dalle 24:00 (ora locale).
Temperatura ed umidità | ||
Temperatura massima | 32,8 °C | alle ore 15:22 |
Temperatura minima | 21,5 °C | alle ore 05:46 |
Massima temperatura apparente | 34,9 °C | alle ore 15:11 |
Minima temperatura apparente | 23,8 °C | alle ore 07:21 |
Minimo indice di raffreddamento (wind chill) | 21,5 °C | alle ore 05:46 |
Massimo indice di calore (heat index) | 35,9 °C | alle ore 15:11 |
Massima umidità | 87 % | alle ore 23:02 |
Minima umidità | 47 % | alle ore 14:01 |
Precipitazioni | ||
Precipitazioni di ieri | 1,5 mm | |
Tasso delle precipitazioni massimo | 10,8 mm/hr | alle ore 20:25 |
Massimo tasso di precipitazioni orario | 0,9 mm | alle ore 20:25 |
Vento | ||
Velocità massima raffiche | 25,6 km/h | alle ore 14:35 |
Velocità massima vento (media ai 10 minuti) | 14,8 km/h (F3) | alle ore 15:44 |
Distanza percorsa dal vento | 78,7 km | |
Pressione atmosferica | ||
Pressione massima (slm) | 1009,1 hPa | alle ore 06:33 |
Pressione minima (slm) | 1005,0 hPa | alle ore 16:34 |
:HOME::TEMPO::OGGI::IERI::MAX E MIN::ANDAMENTO::STRUMENTI::PREVISIONI::STAZIONE:
Aggiornamento del 15/06/2025 18:00:00
Generato da
Cumulus v1.9.3 (1059)