:HOME::TEMPO::OGGI::IERI::MAX E MIN::ANDAMENTO::STRUMENTI::PREVISIONI::STAZIONE:
Stazione meteo Bussoleno
Latitudine N 45° 08' 26" Longitudine E 07° 09' 02" Elevazione 440 m
Riepilogo delle condizioni meteo delle precedenti 24 ore a partire dalle 24:00 (ora locale).
| Temperatura ed umidità | ||
| Temperatura massima | 30,2 °C | alle ore 15:19 |
| Temperatura minima | 14,1 °C | alle ore 07:31 |
| Massima temperatura apparente | 28,7 °C | alle ore 16:59 |
| Minima temperatura apparente | 13,4 °C | alle ore 07:57 |
| Minimo indice di raffreddamento (wind chill) | 14,1 °C | alle ore 07:31 |
| Massimo indice di calore (heat index) | 29,2 °C | alle ore 15:17 |
| Massima umidità | 82 % | alle ore 02:51 |
| Minima umidità | 32 % | alle ore 15:04 |
| Precipitazioni | ||
| Precipitazioni di ieri | 0,0 mm | |
| Tasso delle precipitazioni massimo | 0,0 mm/hr | alle ore 00:00 |
| Massimo tasso di precipitazioni orario | 0,0 mm | alle ore 00:00 |
| Vento | ||
| Velocità massima raffiche | 30,6 km/h | alle ore 13:51 |
| Velocità massima vento (media ai 10 minuti) | 17,3 km/h (F3) | alle ore 13:53 |
| Distanza percorsa dal vento | 119,9 km | |
| Pressione atmosferica | ||
| Pressione massima (slm) | 1020,4 hPa | alle ore 23:51 |
| Pressione minima (slm) | 1016,8 hPa | alle ore 16:48 |
:HOME::TEMPO::OGGI::IERI::MAX E MIN::ANDAMENTO::STRUMENTI::PREVISIONI::STAZIONE:
Aggiornamento del 15/09/2026 05:15:00
Generato da
Cumulus v1.9.3 (1059)