:HOME::TEMPO::OGGI::IERI::MAX E MIN::ANDAMENTO::STRUMENTI::PREVISIONI::STAZIONE:
Stazione meteo Bussoleno
Latitudine N 45° 08' 26" Longitudine E 07° 09' 02" Elevazione 440 m
Riepilogo delle condizioni meteo delle precedenti 24 ore a partire dalle 24:00 (ora locale).
Temperatura ed umidità | ||
Temperatura massima | 25,3 °C | alle ore 14:36 |
Temperatura minima | 9,1 °C | alle ore 06:34 |
Massima temperatura apparente | 24,0 °C | alle ore 16:25 |
Minima temperatura apparente | 8,5 °C | alle ore 06:34 |
Minimo indice di raffreddamento (wind chill) | 9,1 °C | alle ore 06:34 |
Massimo indice di calore (heat index) | 25,3 °C | alle ore 14:36 |
Massima umidità | 93 % | alle ore 08:07 |
Minima umidità | 31 % | alle ore 15:28 |
Precipitazioni | ||
Precipitazioni di ieri | 0,0 mm | |
Tasso delle precipitazioni massimo | 0,0 mm/hr | alle ore 00:00 |
Massimo tasso di precipitazioni orario | 0,0 mm | alle ore 00:00 |
Vento | ||
Velocità massima raffiche | 34,2 km/h | alle ore 14:56 |
Velocità massima vento (media ai 10 minuti) | 22,0 km/h (F4) | alle ore 14:57 |
Distanza percorsa dal vento | 87,6 km | |
Pressione atmosferica | ||
Pressione massima (slm) | 1011,3 hPa | alle ore 01:11 |
Pressione minima (slm) | 1006,1 hPa | alle ore 19:02 |
:HOME::TEMPO::OGGI::IERI::MAX E MIN::ANDAMENTO::STRUMENTI::PREVISIONI::STAZIONE:
Aggiornamento del 30/04/2025 07:30:00
Generato da
Cumulus v1.9.3 (1059)