:HOME::TEMPO::OGGI::IERI::MAX E MIN::ANDAMENTO::STRUMENTI::PREVISIONI::STAZIONE:
Stazione meteo Bussoleno
Latitudine N 45° 08' 26" Longitudine E 07° 09' 02" Elevazione 440 m
Riepilogo delle condizioni meteo delle precedenti 24 ore a partire dalle 24:00 (ora locale).
| Temperatura ed umidità | ||
| Temperatura massima | 26,0 °C | alle ore 16:03 |
| Temperatura minima | 9,8 °C | alle ore 04:46 |
| Massima temperatura apparente | 25,6 °C | alle ore 18:19 |
| Minima temperatura apparente | 8,5 °C | alle ore 05:02 |
| Minimo indice di raffreddamento (wind chill) | 9,8 °C | alle ore 04:46 |
| Massimo indice di calore (heat index) | 26,0 °C | alle ore 16:03 |
| Massima umidità | 83 % | alle ore 04:52 |
| Minima umidità | 38 % | alle ore 19:37 |
| Precipitazioni | ||
| Precipitazioni di ieri | 0,0 mm | |
| Tasso delle precipitazioni massimo | 0,0 mm/hr | alle ore 00:00 |
| Massimo tasso di precipitazioni orario | 0,0 mm | alle ore 00:00 |
| Vento | ||
| Velocità massima raffiche | 24,5 km/h | alle ore 13:49 |
| Velocità massima vento (media ai 10 minuti) | 14,9 km/h (F3) | alle ore 14:34 |
| Distanza percorsa dal vento | 95,0 km | |
| Pressione atmosferica | ||
| Pressione massima (slm) | 1021,8 hPa | alle ore 23:39 |
| Pressione minima (slm) | 1017,8 hPa | alle ore 03:44 |
:HOME::TEMPO::OGGI::IERI::MAX E MIN::ANDAMENTO::STRUMENTI::PREVISIONI::STAZIONE:
Aggiornamento del 21/05/2026 16:15:00
Generato da
Cumulus v1.9.3 (1059)