:HOME::TEMPO::OGGI::IERI::MAX E MIN::ANDAMENTO::STRUMENTI::PREVISIONI::STAZIONE:
Stazione meteo Bussoleno
Latitudine N 45° 08' 26" Longitudine E 07° 09' 02" Elevazione 440 m
Riepilogo delle condizioni meteo delle precedenti 24 ore a partire dalle 24:00 (ora locale).
| Temperatura ed umidità | ||
| Temperatura massima | 11,3 °C | alle ore 13:14 |
| Temperatura minima | -1,8 °C | alle ore 07:45 |
| Massima temperatura apparente | 8,4 °C | alle ore 13:15 |
| Minima temperatura apparente | -4,9 °C | alle ore 07:37 |
| Minimo indice di raffreddamento (wind chill) | -1,8 °C | alle ore 07:45 |
| Massimo indice di calore (heat index) | 11,3 °C | alle ore 13:14 |
| Massima umidità | 71 % | alle ore 08:24 |
| Minima umidità | 33 % | alle ore 13:16 |
| Precipitazioni | ||
| Precipitazioni di ieri | 0,0 mm | |
| Tasso delle precipitazioni massimo | 0,0 mm/hr | alle ore 00:00 |
| Massimo tasso di precipitazioni orario | 0,0 mm | alle ore 00:00 |
| Vento | ||
| Velocità massima raffiche | 11,2 km/h | alle ore 13:39 |
| Velocità massima vento (media ai 10 minuti) | 5,7 km/h (F1) | alle ore 15:14 |
| Distanza percorsa dal vento | 39,5 km | |
| Pressione atmosferica | ||
| Pressione massima (slm) | 1008,6 hPa | alle ore 23:37 |
| Pressione minima (slm) | 1005,8 hPa | alle ore 14:23 |
:HOME::TEMPO::OGGI::IERI::MAX E MIN::ANDAMENTO::STRUMENTI::PREVISIONI::STAZIONE:
Aggiornamento del 14/01/2026 05:30:00
Generato da
Cumulus v1.9.3 (1059)